Sei qui:
- Palazzo Morelli
- Terracotta e smalti
- Terracotta
Dimensioni cm | Spessori cm |
---|---|
3 x 3 | 1 / 1,5 / 2 / 2,5 |
5 x 5 | 1 / 1,5 / 2 / 2,5 |
10 x 10 | 1 / 1,5 / 2 / 2,5 |
15 x 15 | 1 / 1,5 / 2 / 2,5 |
21 x 21 | 1 / 2 / 2,5 |
25 x 25 | 2 / 2,5 |
30 x 30 | 2 / 2,5 |
40 x 40 | 3 |
Dimensioni cm | Spessori cm |
---|---|
5 x 25 | 2 / 2,5 |
7,5 x 30 | 2 / 2,5 |
8 x 40 | 2,5 |
10 x 30 | 2 / 2,5 |
12,5 x 25 | 2 / 2,5 |
15 x 30 | 1,5 / 2 / 2,5 |
16 x 32 | 2,5 |
17 x 34 | 2 / 2,5 |
18 x 36 | 2 / 2,5 |
20 x 40 | 3 |
20 x 50 | 3 |
25 x 50 | 3 |
30 x 60 | 3 |
40 x 60 | 3 |
Dimensioni cm | Spessori cm |
---|---|
side 10 | 2 / 2,5 |
side 13 | 2 / 2,5 |
Dimensioni cm | Spessori cm |
---|---|
side 11 | 2 / 2,5 |
Dimensioni cm | Spessori cm |
---|---|
side 33 – 5 | 2 / 2,5 |
Dimensioni cm | Spessori cm |
---|---|
side 10 | 2 / 2,5 |
side 14,5 | 2 / 2,5 |
side 18,5 | 2 / 2,5 |
Dimensioni cm | Spessori cm |
---|---|
H8 / 10 / 12 x L30 | 1,8 |
COTTO | UMBRIA | TOSCANA | ARTICA | PANNA | GRIGIO | CIOCCOLATO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NATURA – Superficie sabbiata. | X | X | |||||
TRADIZIONE – Superficie cruda carteggiata. | X | X | |||||
MILLENNIO – Superficie con doppia carteggiatura dopo la cottura e trattata con agente distaccante tradizionale. | X | X | X | X | X | X | |
DELUXE – Superficie con tripla carteggiatura dopo la cottura e trattata con agente distaccante speciale. | X | ||||||
VINTAGE – Superficie parte rovescia carteggiata a crudo. | X | X | |||||
REALE – Superficie rettificata. | X | X |
Opzione bordo dritto su tutte le colorazioni e finiture.
Opzione bordo smussato su tutte le colorazioni e finiture ad eccezione della finitura REALE in quanto rettificata.